水晶版
招式機道具解說
編號 | 中文名稱 | 如何取得 | 屬性 | 威力 | 命中率 | 可攻擊次數 | 效果 |
01 | 爆裂拳 | 湛藍市道館(阿四) | 格鬥 | 100 | 50% | 5次 | 命中的話,對手一定混亂 |
02 | 頭擊 | 烏巴梅森林搖樹男子;滿金市百貨公司5F($2000) | 普通 | 70 | 100% | 15次 | 普通攻擊 |
03 | 詛咒 | 彩虹市公寓RF | 普通 | ----- | ----- | 10次 | 幽靈系使用的話,HP會變成一半,對手HP每回合均減少 |
04 | 滾動 | 35號道路 | 岩 | 30 | 90% | 20次 | 連續五回合攻擊,每一回合殺傷力會逐漸增加 |
05 | 吼叫 | 32號道路(和向路人吼叫的男子交談) | 普通 | ----- | 100% | 20次 | 可強制結束一般戰鬥,在訓練家戰鬥中則是強制對手交替 |
06 | 特毒 | 淺紅市道館(杏) | 毒 | ----- | 85% | 10次 | 讓對手中毒,損傷隨回合增加 |
07 | 電磁砲 | 發電所所長 | 電氣 | 100 | 50% | 5次 | 命中的話,一定可使對手麻痺 |
08 | 碎岩 | 36號道路;滿金市百貨公司5F($1000) | 格鬥 | 20 | 100% | 15次 | 降低對手一成防禦力,在地圖上時可以擊碎岩石 |
09 | 自我暗示 | 從赤、青、綠、黃版傳送凱西、勇吉拉過來後身上自然攜帶 | 普通 | ----- | ----- | 10次 | 當對手輔助攻擊生效時,也會對自己產生相同的效果 |
10 | 覺醒的力量 | 憤怒之湖(和瞑想中的男子交談);彩虹市百貨公司3F($3000) | 普通 | ----- | 100% | 15次 | 隨著使用神奇寶貝的不同,招式、類型與威力會有不同 |
11 | 日本晴天 | 廣播塔3F女子;彩虹市百貨公司($2000) | 火 | ----- | ----- | 5次 | 五回合之間,提升火系招式威力 |
12 | 甘甜香氣 | 烏巴梅森林往34號道路關卡中女子 | 普通 | ----- | 100% | 20次 | 可降低對手一個回合的迴避率,在地圖上時可以增加神奇寶貝出現機率 |
13 | 打鼾 | 漆黑的洞穴;哞哞牧場 | 普通 | 40 | 100% | 15次 | 讓對手退縮,但是自己要在睡覺狀態 |
14 | 暴風雪 | 滿金市遊戲中心獎品(5500枚代幣) | 冰 | 120 | 70% | 5次 | 以追加效果讓對手冰凍(機率10%) |
15 | 破壞死光 | 彩虹市遊戲中心獎品(7700枚代幣) | 普通 | 150 | 90% | 5次 | 給對方相當大的損傷,但下一回合無法攻擊 |
16 | 凍僵的風 | 丁香鎮道館(柳伯) | 冰 | 55 | 95% | 15次 | 使對手敏捷度降低一回合 |
17 | 保護 | 彩虹市百貨公司($3000) | 普通 | ----- | ----- | 10次 | 將該回合對手攻擊擋住 |
18 | 祈雨 | 呆呆獸之井;彩虹市百貨公司($2000) | 水 | ----- | ----- | 5次 | 五回合之間,水系招式攻擊力上升 |
19 | 百萬吸血 | 彩虹市道館(艾莉佳) | 草 | 60 | 100% | 5次 | 給對手造成損傷的一半,可用來回復自己的HP |
20 | 抑制 | 燃燒之塔 | 普通 | ----- | ----- | 10次 | 即使受到敵人攻擊,HP也一定會剩下1,若連續使用成功率降低 |
21 | 遷怒 | 滿金市百貨公司5F女子 | 普通 | ----- | 100% | 20次 | 神奇寶貝越不親近,威力就越高 |
22 | 陽光烈焰 | 27號道路 | 草 | 120 | 100% | 10次 | 第一回合吸收光線,第二回合攻擊 |
23 | 鐵尾巴 | 淺蔥市道館(阿蜜) | 鋼 | 100 | 75% | 15次 | 降低對手防禦力 |
24 | 龍氣 | 煙薰市道館龍之穴(小樁) | 龍 | 60 | 100% | 20次 | 有三成機率讓對手麻痺 |
25 | 打雷 | 滿金市遊戲中心獎品(5500代幣) | 電氣 | 120 | 70% | 10次 | 以追加效果讓對手麻痺(機率10%) |
26 | 地震 | 冠軍路 | 地面 | 100 | 100% | 10次 | 普通攻擊,對飛行系無效 |
27 | 報恩 | 滿金市百貨公司5F女子 | 普通 | ----- | 100% | 20次 | 使用該招式神奇寶貝,親密度越高威力越高 |
28 | 挖地洞 | 自然公園外面 | 地面 | 60 | 100% | 10次 | 第一回合挖洞潛到地底,第二回合攻擊,在地圖上時可從洞窟中逃出 |
29 | 幻象術 | 山吹市(超能力老爹) | 超能力 | 90 | 100% | 10次 | 有一成機率使對手特殊能力下降 |
30 | 影子球 | 圓朱市道館(小松) | 幽靈 | 80 | 100% | 15次 | 有二成機率使對手特殊能力下降 |
31 | 融入影子 | 桔梗市道館(阿速) | 地面 | 20 | 100% | 10次 | 可降低對手一個回合的命中率 |
32 | 影子分身 | 彩虹市遊戲中心獎品(1500代幣) | 普通 | ----- | ----- | 15次 | 容易躲過對方攻擊 |
33 | 急凍拳 | 滿金市百貨公司5F($3000) | 冰 | 75 | 100% | 15次 | 有一成機率讓對手結凍 |
34 | 虛張聲勢 | 淺蔥市的燈塔 | 普通 | ----- | 90% | 15次 | 雖然對手會變成混亂狀態,但攻擊力卻提升兩個階段 |
35 | 夢話 | 地下通道 | 普通 | ----- | ----- | 10次 | 自己在睡覺狀態下,會不斷使出自己所擁有的招式 |
36 | 毒液炸彈 | 43號道路看門男子 | 毒 | 90 | 100% | 10次 | 有三成機率讓對手中毒 |
37 | 砂風暴 | 27號道路老婆婆 | 岩 | ----- | ----- | 10次 | 雙方神奇寶貝在每回合都會受傷,對鋼系、岩系、地面系沒有影響 |
38 | 大字爆 | 滿金市遊戲中心獎品(5500代幣) | 火 | 120 | 85% | 5次 | 有一成機率讓對手灼傷 |
39 | 高速星星 | 連接通道洞窟B1 | 普通 | 60 | 100% | 20次 | 讓所有攻擊一定命中 |
40 | 防衛卷 | 研缽山 | 普通 | ----- | ----- | 40次 | 提升自己一回合的防禦力 |
41 | 雷光掌 | 滿金市百貨公司5F($3000) | 電氣 | 75 | 100% | 15次 | 有一成機率讓對手麻痺 |
42 | 食夢 | 常磐市大哥哥 | 超能力 | 100 | 100% | 15次 | 吸取熟睡中對手的HP |
43 | 看穿 | 憤怒之湖前方森林 | 格鬥 | ----- | ----- | 5次 | 擋住該回合攻擊 |
44 | 睡覺 | 冰雪通道 | 超能力 | ----- | ----- | 10次 | HP完全回復後,會持續睡兩個回合 |
45 | 著迷 | 滿金市道館(小茜) | 普通 |
----- |
100% | 15次 | 有五成機率無法攻擊僅異性間使用才有效 |
46 | 偷盜 | 丁香鎮火箭隊基地 |
邪惡 |
40 | 100% | 10次 | 可偷取對手道具,若沒道具,則變成普通攻擊 |
47 | 鋼之翼 | 岩山隧道;28號道路民宅 | 鋼 | 70 | 90% | 25次 | 有一成機率能提升一回合的特殊能力 |
48 | 火焰拳 | 滿金市百貨公司5F($3000) | 火 | 75 | 100% | 15次 | 有一成機率能使對手灼傷 |
49 | 連續斬 | 柏樹鎮道館(阿筆) | 蟲 | 10 | 95% | 20次 | 每次使用招式威力加倍增加,招式落空則回復原狀 |
50 | 惡夢 | 28號道路男子 | 幽靈 | ----- | 100% | 15次 | 使對手陷入惡夢狀態,僅在睡著時候才有效 |
秘傳機道具解說
編號 | 中文名稱 | 取得場所 | 屬性 | 威力 | 命中率 | 可用次數 | 效果 |
01 | 一字斬 | 烏巴梅森林炭燒師傅 | 普通 | 50 | 95% | 30次 | 普通攻擊,在地圖上時可砍伐樹木,闢出道路 |
02 | 飛天 | 湛藍市阿四老婆 | 飛行 | 70 | 95% | 15次 | 第一回合會飛上去,第二回合攻擊,在地圖上時可在城鎮之間移動 |
03 | 衝浪 | 圓朱市歌舞練場的大叔 | 水 | 95 | 100% | 15次 | 普通攻擊,在地圖上時可在水上移動 |
04 | 勁力 | 淺蔥市船員大叔 | 普通 | 80 | 100% | 15次 | 普通攻擊,在地圖上時可移動岩石 |
05 | 閃光 | 喇叭芽之塔(皇星) | 普通 | ----- | 70% | 20次 | 降低對方命中率,在黑暗的隧道時可照亮洞穴 |
06 | 漩渦 | 卡吉鎮火箭隊基地(渡) | 水 | 15 | 70% | 15次 | 讓對手無法逃走,在2~5回合連續攻擊對手,在地圖上時可從漩渦上方通過 |
07 | 攀登瀑布 | 冰雪通道 | 水 | 80 | 100% | 15次 | 普通攻擊,在地圖上時可爬上瀑布 |