<IE或GOOGLE瀏覽器可按CTEL+F鍵進行該頁面搜索>
1字部
| 招式名稱 | 招式種類 | 招式屬性 | 威力 | 命中率 | 可使用次數 | 效果 |
| 抓 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
| 啄 | 物理 | 飛行 | 35 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
2字部
| 招式名稱 |
招式 種類 |
招式屬性 | 威力 | 命中率 | 可使用次數 | 效果 |
| 怪力 | 物理 | 一般 | 80 | 100% | 15次 | 普通攻擊 |
| 撞擊 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
| 頭錘 | 物理 | 一般 | 70 | 100% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 緊束 | 物理 | 一般 | 15 | 90% | 20次 | 在4至5回合之內連續讓對手受傷 |
| 綁緊 | 物理 | 一般 | 15 | 85% | 20次 | 在4至5回合之內連續讓對手受傷 |
| 纏繞 | 物理 | 一般 | 10 | 100% | 35次 | 有時會降低對手速度1個階段 |
| 投球 | 物理 | 一般 | 15 | 85% | 20次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 佯攻 | 物理 | 一般 | 30 | 100% | 10次 | 對手如果使出守住類招式可無視直接攻擊對手 |
| 夾住 | 物理 | 一般 | 55 | 100% | 30次 | 普通攻擊 |
| 炸蛋 | 物理 | 一般 | 100 | 75% | 10次 | 普通攻擊 |
| 角鑽 | 物理 | 一般 | --- | 30% | 5次 | 只要命中對手立即HP歸0陷入瀕死狀態 |
| 忍耐 | 物理 | 一般 | --- | --- | 10次 | 2回合內承受對手攻擊無法攻擊,最後再將受到的傷害2倍反彈回去 |
| 猛撞 | 物理 | 一般 | 90 | 85% | 20次 | 使用後自己也會承受部份傷害 |
| 拍擊 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
| 亂擊 | 物理 | 一般 | 15 | 85% | 20次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 踩踏 | 物理 | 一般 | 65 | 100% | 20次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 劈開 | 物理 | 一般 | 70 | 100% | 20次 | 容易擊中對手要害 |
| 亂抓 | 物理 | 一般 | 18 | 80% | 15次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 憤怒 | 物理 | 一般 | 20 | 100% | 20次 | 使用該招式被攻擊後會提升自己的攻擊力 |
| 摔打 | 物理 | 一般 | 80 | 75% | 20次 | 普通攻擊 |
| 自爆 | 物理 | 一般 | 200 | 100% | 5次 | 攻擊周圍場上所有寶可夢,使用後自己會陷入瀕死狀態 |
| 角撞 | 物理 | 一般 | 65 | 100% | 25次 | 普通攻擊 |
| 硬撐 | 物理 | 一般 | 70 | 100% | 20次 | 自己陷入中毒、麻痺、灼傷狀態時,使用該招式威力會變2倍 |
| 音爆 | 特殊 | 一般 | --- | 90% | 20次 | 固定給予對手HP20傷害 |
| 躍起 | 變化 | 一般 | --- | --- | 40次 | 無任何作用及攻擊效果 |
| 哈欠 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 使用後下回合對手會陷入睡眠狀態 |
| 變身 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 變身成對手寶可夢的樣子並且能使用與對手完全相同的招式 |
| 聚氣 | 變化 | 一般 | --- | --- | 30次 | 使用後下回合容易擊中對手要害 |
| 叫聲 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 40次 | 會讓對手攻擊下降1個階段 |
| 瞪眼 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 30次 | 會讓對手防禦下降1個階段 |
| 變硬 | 變化 | 一般 | --- | --- | 30次 | 提升自己防禦1個階段 |
| 變小 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 讓自己的回避率上升2個階段 |
| 變圓 | 變化 | 一般 | --- | --- | 40次 | 提升自己防禦1個階段 |
| 閃光 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 20次 | 讓對手命中率下降1個階段 |
| 揮指 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 隨機使出任何1個招式 |
| 生蛋 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 可回復自己最大HP的一半 |
| 煙幕 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 20次 | 讓對手命中率下降1個階段 |
| 唱歌 | 變化 | 一般 | --- | 55% | 15次 | 命中後對手會陷入睡眠狀態 |
| 吼叫 | 變化 | 一般 | --- | --- | 20次 | 強制讓對手後備寶可夢替換上場 |
| 幫助 | 變化 | 一般 | --- | --- | 20次 | 雙打時讓自己夥伴該回合招式威力提升 |
| 吹飛 | 變化 | 一般 | --- | --- | 20次 | 讓對手強制替換後備寶可夢上場 |
| 紋理 | 變化 | 一般 | --- | --- | 30次 | 將自己屬性轉換成與自己已學會招式中第1個招式相同的屬性 |
| 模仿 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 將對手最近一次使用的招式變成自己的招式 |
| 守住 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 在該回合擋住對方攻擊,連續使用會容易失敗 |
| 劍舞 | 變化 | 一般 | --- | --- | 20次 | 使用後自己的攻擊上升2個階段 |
| 替身 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 消耗自己部份HP做成替身,在對手攻擊破壞該替身之前不會再損傷HP |
| 破殼 | 變化 | 一般 | --- | --- | 15次 | 自己的防禦及特防下降1個階段,然後攻擊、特攻及速度各上升2個階段 |
| 生長 | 變化 | 草 | --- | --- | 20次 | 提升自己攻擊與特攻1個階段 |
| 藤鞭 | 物理 | 草 | 45 | 100% | 25次 | 普通攻擊 |
| 吸取 | 特殊 | 草 | 40 | 100% | 15次 | 攻擊後自己回復給予對手傷害HP的一半 |
| 火花 | 特殊 | 火 | 40 | 100% | 25次 | 有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 熱風 | 特殊 | 火 | 95 | 90% | 10次 | 有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 鬼火 | 變化 | 火 | --- | 85% | 15次 | 命中後會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 攀瀑 | 物理 | 水 | 80 | 100% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 水槍 | 特殊 | 水 | 40 | 100% | 25次 | 普通攻擊 |
| 泡沫 | 特殊 | 水 | 40 | 100% | 30次 | 有時會降低對手速度1個階段 |
| 熱水 | 特殊 | 水 | 80 | 100% | 15次 | 有機會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 衝浪 | 特殊 | 水 | 90 | 100% | 15次 | 普通攻擊 |
| 水炮 | 特殊 | 水 | 110 | 80% | 5次 | 普通攻擊 |
| 電擊 | 特殊 | 電 | 40 | 100% | 30次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 打雷 | 特殊 | 電 | 110 | 70% | 10次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 吸血 | 物理 | 蟲 | 80 | 100% | 10次 | 攻擊後自己回復給予對手傷害HP的一半 |
| 雙針 | 物理 | 蟲 | 25 | 100% | 20次 | 給予對手連續2次傷害,有機會讓對手陷入中毒狀態 |
| 蟲鳴 | 特殊 | 蟲 | 90 | 100% | 10次 | 有機會讓對手特防下降1個階段 |
| 吐絲 | 變化 | 蟲 | --- | 95% | 40次 | 讓對手速度下降2個階段 |
| 冰礫 | 物理 | 冰 | 40 | 100% | 30次 | 一定先制攻擊 |
| 白霧 | 變化 | 冰 | --- | --- | 30次 | 在5回合之內不會讓對手降低自己的能力 |
| 黑霧 | 變化 | 冰 | --- | --- | 30次 | 使用後讓場上所有寶可夢能力變化全部回復初始狀態 |
| 飛翔 | 物理 | 飛行 | 90 | 95% | 15次 | 使用後第1回合飛上天空,並於第2回合攻擊對手 |
| 啄鑽 | 物理 | 飛行 | 80 | 100% | 20次 | 普通攻擊 |
| 起風 | 特殊 | 飛行 | 40 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
| 羽棲 | 變化 | 飛行 | --- | --- | 10次 | 回復自己最大HP一半 |
| 落石 | 物理 | 岩石 | 50 | 90% | 15次 | 普通攻擊 |
| 岩崩 | 物理 | 岩石 | 75 | 90% | 10次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 挖洞 | 物理 | 地面 | 80 | 100% | 10次 | 第1回合潛到地底後,第2回合再攻擊對手 |
| 骨棒 | 物理 | 地面 | 65 | 85% | 20次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 地震 | 物理 | 地面 | 100 | 100% | 10次 | 攻擊場上所有的寶可夢 |
| 地裂 | 物理 | 地面 | --- | 30% | 5次 | 只要命中對手立即HP歸0陷入瀕死狀態 |
| 潑沙 | 變化 | 地面 | --- | 100% | 15次 | 會讓對手命中率下降1個階段 |
| 念力 | 特殊 | 超能力 | 50 | 100% | 25次 | 有時會讓對手陷入混亂狀態 |
| 食夢 | 特殊 | 超能力 | 100 | 100% | 15次 | 對手在睡眠狀態時可吸取對手HP,對手傷害的HP一半可回復自己的HP |
| 光牆 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 30次 | 使用後5回合內對手特殊攻擊傷害會減半 |
| 屏障 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 20次 | 自己的防禦上升2個階段 |
| 冥想 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 20次 | 自己的特攻與特防各上升1個階段 |
| 睡覺 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 10次 | 連續進行睡眠狀態2回合,可回復自己全部HP及治癒任何異常狀態 |
| 嬉鬧 | 物理 | 妖精 | 90 | 90% | 10次 | 有時會降低對手的攻擊1個階段 |
| 劈瓦 | 物理 | 格鬥 | 75 | 100% | 15次 | 可破壞對手使出的光牆及反射壁 |
| 踢倒 | 物理 | 格鬥 | --- | 100% | 20次 | 對手越重招式的威力會越大 |
| 蠻力 | 物理 | 格鬥 | 120 | 100% | 5次 | 使用後自己的攻擊及防禦各下降1個階段 |
| 飛踢 | 物理 | 格鬥 | 100 | 95% | 10次 | 如果攻擊失敗自己則會受到損傷 |
| 健美 | 變化 | 格鬥 | --- | --- | 20次 | 自己的攻擊及防禦上升1個階段 |
| 舌舔 | 物理 | 幽靈 | 30 | 100% | 30次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 咬住 | 物理 | 惡 | 60 | 100% | 25次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 咬碎 | 物理 | 惡 | 80 | 100% | 15次 | 有時會讓對手防禦下降1個階段 |
| 突襲 | 物理 | 惡 | 70 | 100% | 5次 | 對手該回合使用攻擊招式時則會先制發動,如果對手使用非攻擊招式則該招式會發動失敗 |
| 欺詐 | 物理 | 惡 | 95 | 100% | 15次 | 攻擊的對象攻擊值越高則威力就越大 |
| 挑釁 | 變化 | 惡 | --- | 100% | 20次 | 3回合之內對手只能使出攻擊招式 |
| 詭計 | 變化 | 惡 | --- | --- | 20次 | 自己的特攻上升2個階段 |
| 毒針 | 物理 | 毒 | 15 | 100% | 35次 | 有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 毒擊 | 物理 | 毒 | 80 | 100% | 20次 | 有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 濁霧 | 特殊 | 毒 | 30 | 70% | 20次 | 有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 劇毒 | 變化 | 毒 | - | 90% | 10次 | 命中後對手會陷入劇毒(特別中毒)狀態 |
| 毒粉 | 變化 | 毒 | --- | 75% | 35次 | 讓對手陷入中毒狀態 |
| 溶化 | 變化 | 毒 | --- | --- | 20次 | 自己的防禦上升2個階段 |
| 鐵尾 | 物理 | 鋼 | 100 | 75% | 15次 | 有時會讓對手防禦下降1個階段 |
| 龍尾 | 物理 | 龍 | 60 | 90% | 10次 | 攻擊後強制讓對手的後備寶可夢替換上場 |
| 逆鱗 | 物理 | 龍 | 120 | 100% | 10次 | 2至3回合內持續該招式攻擊,之後自己會陷入混亂狀態 |
3字部
| 招式名稱 |
招式 種類 |
招式屬性 | 威力 | 命中率 | 可使用次數 | 效果 |
| 迷昏拳 | 物理 | 一般 | 70 | 100% | 10次 | 有時會讓對手陷入混亂狀態 |
| 連續拳 | 物理 | 一般 | 18 | 85% | 15次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 聚寶功 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 20次 | 戰鬥後可獲得金錢 |
| 居合斬 | 物理 | 一般 | 50 | 95% | 30次 | 普通攻擊 |
| 大爆炸 | 物理 | 一般 | 250 | 100% | 5次 | 攻擊周圍場上所有寶可夢,使用後自己會陷入瀕死狀態 |
| 斷頭鉗 | 物理 | 一般 | --- | 30% | 5次 | 只要命中對手立即HP歸0陷入瀕死狀態 |
| 旋風刀 | 特殊 | 一般 | 80 | 100% | 10次 | 使用後在下一回合攻擊時容易擊中對手要害 |
| 搖尾巴 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 30次 | 會讓對手防禦下降1個階段 |
| 超音波 | 變化 | 一般 | --- | 55% | 20次 | 命中後對手會陷入混亂狀態 |
| 刺耳聲 | 變化 | 一般 | --- | 85% | 40次 | 讓對手防禦下降2個階段 |
| 定身法 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 20次 | 對手最近一次使用的招式會在4回合內無法再使用 |
| 稜角化 | 變化 | 一般 | --- | --- | 30次 | 提升自己攻擊1個階段 |
| 火焰拳 | 物理 | 火 | 75 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 日光束 | 特殊 | 草 | 200 | 100% | 10次 | 第1回合集氣後,第2回合攻擊 |
| 花瓣舞 | 特殊 | 草 | 120 | 100% | 10次 | 2至3回合內持續該招式攻擊,之後自己會陷入混亂狀態 |
| 催眠粉 | 變化 | 草 | --- | 75% | 15次 | 命中後對手會陷入睡眠狀態 |
| 麻痺粉 | 變化 | 草 | --- | 75% | 30次 | 命中後對手會陷入麻痺狀態 |
| 蟹鉗錘 | 物理 | 水 | 100 | 90% | 10次 | 容易擊中對手要害 |
| 十字剪 | 物理 | 蟲 | 80 | 100% | 15次 | 普通攻擊 |
| 飛彈針 | 物理 | 蟲 | 25 | 95% | 20次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 冰凍拳 | 物理 | 冰 | 75 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 極光束 | 特殊 | 冰 | 65 | 100% | 20次 | 有時會降低對手攻擊1個階段 |
| 暴風雪 | 特殊 | 冰 | 110 | 70% | 5次 | 有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 空氣斬 | 特殊 | 飛行 | 75 | 95% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 隱形岩 | 變化 | 岩石 | --- | --- | 20次 | 使用後只要對方換隻就會扣血,如果屬性不利於岩石的扣血量會更多 |
| 直衝鑽 | 物理 | 地面 | 80 | 95% | 10次 | 容易擊中對手要害 |
| 精神波 | 特殊 | 超能力 | --- | 100% | 15次 | 每次給予的傷害都不同 |
| 催眠術 | 變化 | 超能力 | --- | 60% | 20次 | 命中後對手會陷入睡眠狀態 |
| 反射壁 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 20次 | 5回合之內對手的物理攻擊傷害減少 |
| 二連踢 | 物理 | 格鬥 | 30 | 100% | 30次 | 連續給予2次傷害 |
| 空手劈 | 物理 | 格鬥 | 50 | 100% | 25次 | 容易擊中對手要害 |
| 飛膝踢 | 物理 | 格鬥 | 130 | 90% | 10次 | 如果攻擊失敗自己則會受到損傷 |
| 迴旋踢 | 物理 | 格鬥 | 60 | 85% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 暗影球 | 特殊 | 幽靈 | 80 | 100% | 15次 | 有時會讓對手特防下降1個階段 |
| 雷電拳 | 物理 | 電 | 75 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 電磁波 | 變化 | 電 | --- | 90% | 20次 | 命中後對手會陷入麻痺狀態 |
| 溶解液 | 特殊 | 毒 | 40 | 100% | 30次 | 有時會讓對手特防下降1個階段 |
| 毒瓦斯 | 變化 | 毒 | --- | 90% | 40次 | 讓對手陷入中毒狀態 |
| 龍之怒 | 特殊 | 龍 | --- | 100% | 10次 | 固定給予對手HP40的傷害 |
4字部
| 招式名稱 |
招式 種類 |
招式屬性 | 威力 | 命中率 | 可使用次數 | 效果 |
| 電光一閃 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 30次 | 必定可以先制攻擊 |
| 泰山壓頂 | 物理 | 一般 | 85 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 連環巴掌 | 物理 | 一般 | 15 | 85% | 10次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 大鬧一番 | 物理 | 一般 | 120 | 100% | 10次 | 2至3回合內連續攻擊,之後會陷入混亂狀態 |
| 憤怒門牙 | 物理 | 一般 | --- | 90% | 10次 | 對手的現有HP會減半 |
| 必殺門牙 | 物理 | 一般 | 80 | 90% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 砰砰擊破 | 物理 | 一般 | --- | --- | 20次 | 親密度越高威力越大 |
| 擊掌奇襲 | 物理 | 一般 | 40 | 100% | 10次 | 先制攻擊讓對手畏縮無法攻擊,要在自己上場的第一回合使用才會成功 |
| 捨身衝撞 | 物理 | 一般 | 120 | 100% | 15次 | 攻擊後自己也會受到損傷 |
| 火箭頭錘 | 物理 | 一般 | 130 | 100% | 10次 | 第1回合集氣後自己防禦會上升1個階段,第2回合攻擊 |
| 高速星星 | 特殊 | 一般 | 60 | --- | 20次 | 攻擊必定命中 |
| 破壞光線 | 特殊 | 一般 | 150 | 90% | 5次 | 使出後下回合無法攻擊 |
| 三重攻擊 | 特殊 | 一般 | 80 | 100% | 10次 | 有機會讓對手陷入麻痺或灼傷或冰凍狀態 |
| 影子分身 | 變化 | 一般 | --- | --- | 15次 | 使用後自己的閃避率上升1個階段 |
| 自我再生 | 變化 | 一般 | --- | --- | 10次 | 讓自己的HP回復最大的一半 |
| 惡魔之吻 | 變化 | 一般 | --- | 75% | 10次 | 命中後對手會陷入睡眠狀態 |
| 再來一次 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 5次 | 讓對手連續3回合使出最近一次使用的招式 |
| 大蛇瞪眼 | 變化 | 一般 | --- | 100% | 30次 | 讓對手陷入麻痺狀態 |
| 飛葉快刀 | 物理 | 草 | 55 | 95% | 25次 | 容易擊中要害 |
| 強力鞭打 | 物理 | 草 | 120 | 85% | 10次 | 普通攻擊 |
| 茁茁轟炸 | 物理 | 草 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊對手後會寄生種子在對手身上,每回合將對手體力吸收一部份來回復自己HP |
| 超級吸取 | 特殊 | 草 | 75 | 100% | 10次 | 攻擊後自己回復給予對手傷害HP的一半 |
| 寄生種子 | 變化 | 草 | --- | 90% | 10次 | 每回合吸取對手少許HP來回復自己HP |
| 閃焰衝鋒 | 物理 | 火 | 120 | 100% | 15次 | 攻擊後自己也會損傷,另外有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 熊熊火爆 | 物理 | 火 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊命中後會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 噴射火焰 | 特殊 | 火 | 90 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 火焰旋渦 | 特殊 | 火 | 35 | 85% | 15次 | 在4至5回合內進行攻擊 |
| 大字爆炎 | 特殊 | 火 | 110 | 85% | 5次 | 有時會讓對手陷入灼傷狀態 |
| 貝殼夾擊 | 物理 | 水 | 35 | 85% | 15次 | 在4至5回合內進行攻擊 |
| 水流噴射 | 物理 | 水 | 40 | 100% | 20次 | 必定會先制攻擊 |
| 泡沫光線 | 特殊 | 水 | 65 | 100% | 20次 | 有時會降低對手的速度1個階段 |
| 滔滔衝浪 | 特殊 | 水 | 90 | 100% | 15次 | 有時會讓對手陷入麻痺狀態 |
| 活活氣泡 | 特殊 | 水 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊後自己回復給予對手傷害HP的一半 |
| 縮入殼中 | 變化 | 水 | --- | --- | 40次 | 提升自己防禦1個階段 |
| 電電加速 | 物理 | 電 | 50 | 100% | 15次 | 一定先制攻擊並且必定擊中對手要害 |
| 麻麻電擊 | 特殊 | 電 | 90 | 100% | 15次 | 命中後對手會陷入麻痺狀態 |
| 十萬伏特 | 特殊 | 電 | 90 | 100% | 15次 | 對手有時會陷入麻痺狀態 |
| 閃閃雷光 | 特殊 | 電 | --- | --- | 20次 | 親密度越高威力越大 |
| 翅膀攻擊 | 物理 | 飛行 | 60 | 100% | 35次 | 普通攻擊 |
| 神鳥猛擊 | 物理 | 飛行 | 200 | 90% | 5次 | 第1回合集氣後,第2回合攻擊,有時會讓對手畏縮並且容易擊中要害 |
| 飄飄墜落 | 物理 | 飛行 | 90 | 95% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 自由落體 | 物理 | 飛行 | 60 | 100% | 10次 | 使用後的第1回合將對手帶到空中,並於第2回合摔下對手進行攻擊,被帶到空中的對手將無法行動 |
| 鸚鵡學舌 | 變化 | 飛行 | --- | --- | 20次 | 模仿對手使用的招式自己也使用相同招式 |
| 嘩嘩氣場 | 特殊 | 超能力 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊後能讓對手特殊攻擊傷害減低 |
| 精神強念 | 特殊 | 超能力 | 90 | 100% | 10次 | 有時會讓對手特防下降1個階段 |
| 幻象光線 | 特殊 | 超能力 | 65 | 100% | 20次 | 有時會讓對手陷入混亂狀態 |
| 鏡面反射 | 特殊 | 超能力 | --- | 100% | 20次 | 將來自對手的特殊攻擊傷害加倍後返還給對手損傷 |
| 高速移動 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 30次 | 自己的速度會上升2個階段 |
| 瑜伽姿勢 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 40次 | 自己的攻擊上升1個階段 |
| 瞬間移動 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 20次 | 使用後與自己後備寶可夢替換 |
| 瞬間失憶 | 變化 | 超能力 | --- | --- | 20次 | 自己的特防上升2個階段 |
| 折彎湯匙 | 變化 | 超能力 | --- | 80% | 15次 | 使對手命中率下降1個階段 |
| 地球上投 | 物理 | 格鬥 | --- | 100% | 20次 | 給予對手和自己等級相同的HP損傷 |
| 地獄翻滾 | 物理 | 格鬥 | 80 | 80% | 20次 | 攻擊後自己也會有少許損傷 |
| 雙倍奉還 | 物理 | 格鬥 | --- | 100% | 20次 | 將來自對手物理攻擊的傷害加倍返還給對手 |
| 加農光炮 | 特殊 | 鋼 | 80 | 100% | 10次 | 有時會讓對手特防下降1個階段 |
| 魔法閃耀 | 特殊 | 妖精 | 80 | 100% | 10次 | 一般攻擊 |
| 月亮之力 | 特殊 | 妖精 | 95 | 100% | 15次 | 有時會讓對手特攻下降1個階段 |
| 亮亮風暴 | 特殊 | 妖精 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊後我方寶可夢異常狀態會回復 |
| 黑夜魔影 | 特殊 | 幽靈 | --- | 100% | 15次 | 給予對手和自己等級相同的HP損傷 |
| 奇異之光 | 變化 | 幽靈 | --- | 100% | 10次 | 使對手陷入混亂狀態 |
| 超級角擊 | 物理 | 蟲 | 120 | 85% | 10次 | 普通攻擊 |
| 急速折返 | 物理 | 蟲 | 70 | 100% | 20次 | 攻擊後讓自己與自己後備寶可夢替換 |
| 壞壞領域 | 物理 | 惡 | 90 | 100% | 15次 | 攻擊後能讓對手物理攻擊傷害減低 |
| 惡之波動 | 特殊 | 惡 | 80 | 100% | 15次 | 有時會讓對手畏縮無法攻擊 |
| 污泥攻擊 | 特殊 | 毒 | 65 | 100% | 20次 | 有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 污泥炸彈 | 特殊 | 毒 | 90 | 100% | 10次 | 有時會讓對手陷入中毒狀態 |
| 清除之煙 | 特殊 | 毒 | 50 | --- | 15次 | 讓對手的能力變化回復到初始狀態 |
| 冰冰霜凍 | 特殊 | 冰 | 90 | 100% | 15次 | 讓全體寶可夢能力變化回到初始狀態 |
| 冰凍光束 | 特殊 | 冰 | 90 | 100% | 10次 | 有時會讓對手陷入冰凍狀態 |
| 龍之波動 | 特殊 | 龍 | 85 | 100% | 10次 | 普通攻擊 |
5字部
| 招式名稱 |
招式 種類 |
招式屬性 | 威力 | 命中率 | 可使用次數 | 效果 |
| 百萬噸重拳 | 物理 | 一般 | 80 | 85% | 20次 | 普通攻擊 |
| 百萬噸重踢 | 物理 | 一般 | 120 | 75% | 5次 | 普通攻擊 |
| 尖刺加農炮 | 物理 | 一般 | 20 | 100% | 15次 | 會連續攻擊對手2至5次 |
| 骨頭回力鏢 | 物理 | 地面 | 50 | 90% | 10次 | 會連續攻擊對手2次 |