鎧之孤島機器鹕物品合成一覽表
養成道具
可合成物品 | 需要物品 |
銀色王冠 | 許願星塊1個(放第1格)、神奇糖果3個 鎧甲礦石1個(放第1格)、神奇糖果3個 巨大金珠3個(放前3格)、許願星塊1個(放最後1格)【按順序放】 |
金色王冠 | 銀色王冠4個 |
不變之石 | 硬石頭4個 |
特性膠囊 | 神奇糖果4個 |
硬石頭 | 後攻之尾4個 輕石4個 |
強制鍛鍊器 | 蘋野果1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、任意化石(如化石龍)1個 |
護符金幣 | 霹霹果1個(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
紅線 | 月之石1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 任意糖飾1個(放第1格)、星星碎片3個 |
對戰用道具
可合成物品 | 需要物品 |
火焰寶珠 | 日之石或火之石任意4個 |
劇毒寶珠 | 比巴果4個 |
生命寶珠 | 龍之鱗片1個(放第1格)、芳香蘑菇3個(放最後3格) 【按順序放】 極巨糖果1個(放第1格)、神奇糖果2個、文柚果1個 |
薄霧種子 | 月之石或光之石任意4個 |
青草種子 | 莓莓果或伽勒荳蔻枝任意4個 |
電氣種子 | 桃桃果4個 燭木果4個 |
進化奇石 | 星星碎片1個(放第1格)、許願星塊3個 |
PP提升劑 | 巨大金珠或神奇糖果任意4個【至少1個巨大金珠】 |
雪球 | 番荔果4個 |
凸凸頭盔 | 不變之石4個 星星碎片1個(放前2格)、神奇糖果1個、萄葡果2個 |
冰冷岩石 | 榴石果4個 冰之石4個 |
輕石 | 異奇果4個 |
白色香草 | 青草種子4個 附著針4個 |
膽怯球 | 暗之石4個 |
黑色污泥 | 橙橙果4個 黃金噴霧4個 |
磁鐵 | 化石鳥1個(放第1格)、光苔1個、奇跡種子1個、潔淨之符1個 |
銳利鳥嘴 | 萄葡果4個 美麗之羽4個 |
不融冰 | 化石海獸4個 |
貝殼之鈴 | 神秘水滴4個 化石魚1個(放第1格)、其它任意3個化石(化石鳥、化石龍、化石海獸) |
充電電池 | 化石鳥4個 |
龍之牙 | 極巨糖果4個 |
王者之證 | 進化奇石1個(放第1格)、芳香蘑菇3個 |
力量頭帶 | 蘋野果1個(放第1格)、經驗糖果XL3個 蘋野果1個(放第1格)、任意化石(如化石龍)3個 |
達人帶 | 蘋野果1個(放第1格)、神奇糖果2個、任意化石(如化石龍)1個 |
氣球 | 木子果1個或萄葡果1個(放第1格)、星星碎片2個、任意化石(如化石龍)1個 |
打空保險 | 木子果1個或萄葡果1個(放第1格)、星星碎片3個 萄葡果2個(放前2格)、鎧甲礦石2個 |
緊纏鈎爪 | 木子果1個(放第1格)、鎧甲礦石2個、星星碎片1個 |
弱點保險 | 木子果1個或萄葡果1個(放第1格)、神奇糖果2個、任意化石(如化石龍)1個 |
煙霧球 | 橙橙果1個(放第1格)、神奇糖果1個、任意化石(如化石龍)2個 |
速度粉 | 橙橙果1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
毒針 | 橙橙果1個(放第1格)、神奇糖果2個、任意化石(如化石龍)1個 |
光之黏土 | 柿仔果2個(放前2格)、神奇糖果1個、任意化石(如化石龍)1個 |
大地膜 | 柿仔果2個(放前2格)、神奇糖果2個 柿仔果1個(放第1格)、鎧甲礦石3個 |
光粉 | 甜甜蜜1個或扁櫻果1個(放第1格)、任意化石(如化石龍)3個 |
銀粉 | 甜甜蜜1個或扁櫻果1個(放第1格)、星星碎片2個、任意化石(如化石龍)1個 |
美麗空殼 | 甜甜蜜1個或扁櫻果1個(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
金屬粉 | 霹霹果1個(放第1格)、任意化石(如化石龍)3個 |
萬能傘 | 霹霹果1個(放第1格)、神奇糖果1個、極巨糖果2個 |
突擊背心 | 霹霹果1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
標靶 | 芭亞果或刺耳果1個(放第1格)、任意化石(如化石龍)3個 |
神秘水滴 | 水之石或珍珠1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
電氣球 | 桃桃果或雷之石1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
球根 | 小蘑菇或莓莓果1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
紅牌 | 櫻子果或火之石或日之石(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
木炭 | 櫻子果或火之石或日之石(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
詛咒之符 | 芒芒果或佛柑果或暗之石(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
廣角鏡 | 芭亞果或刺耳果1個(放第1格)、極巨糖果3個 |
焦點鏡 | 芭亞果或刺耳果1個(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
客房服務 | 月之石或光之石1個(放第1格)、星星碎片3個 |
進化用道具
可合成物品 | 需要物品 |
金屬膜 | 黑色鐵球4個 霹霹果1個(放第1格)、神奇糖果1個、其它任意2個化石(化石鳥、化石龍、化石海獸) |
升級資料 |
化石鳥1個(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果M1個、星星碎片1個 雷之石1個(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果XL1個、星星碎片1個 |
渾圓之石 | 星星碎片1個(放第1格)、經驗糖果M或極巨糖果3個 |
護具 | 星星碎片3個(放前3格)、經驗糖果M或極巨糖果1個 |
草莓糖飾 愛心糖飾 野莓糖飾 幸運草糖飾 花朵糖飾 |
月之石或光之石1個(放第1格)、神奇糖果2個、其它任意1個化石(化石鳥、化石龍、化石海獸) |
蝴蝶結糖飾 星星糖飾 |
月之石或光之石1個(放第1格)、許願星塊1個、神奇糖果2個 |
可疑修正檔 | 桃桃果或雷之石1個(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
靈界之布 | 芒芒果或佛柑果或暗之石1個(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
銳利之爪 | 利木果或番荔果1個(放第1格)、許願星塊3個 |
龍之鱗片 | 極巨糖果或莓榴果1個(放第1格)、許願星塊1個、星星碎片2個 |
香袋 | 月之石或光之石1個(放第1格)、星星碎片2個、其它任意1個化石(化石鳥、化石龍、化石海獸) |
泡沫奶油 | 月之石或光之石1個(放第1格)、許願星塊1個、星星碎片2個 |
其他道具
可合成物品 | 需要物品 |
許願星塊 | 貴重骨頭、龍睛果、枝荔果、冰冷岩石、沙沙岩石、熾熱岩石、潮濕岩石任意4個 |
巨大金珠 | 金珠4個 |
潔淨之符 | 芒芒果或佛柑果或暗之石1個(放第1格)、星星碎片1個、神奇糖果1個、其它任意1個化石(化石鳥、化石龍、化石海獸) |
招式機
可合成招式機 | 需要物品 |
招式紀錄00劍舞 | PP提升劑(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄01泰山壓頂 | PP提升劑(放第1格)、星星碎片1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄02噴射火焰 | 櫻子果1個(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄03水炮 | 水之石1個(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄04衝浪 | 水之石4個 |
招式紀錄05冰凍光束 | 番荔果或冰之石或利木果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄06暴風雪 | 番荔果或冰之石或利木果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄07踢倒 | HP增強劑(放第1格)、莓莓果或桃桃果3個 |
招式紀錄08十萬伏特 | 雷之石(放第1格)、神奇糖果2個、鎧甲礦石1個 |
招式紀錄09打雷 | 雷之石(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄10地震 | 柿仔果或腰木果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄11精神強念 | 神奇糖果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄12高速移動 | 文柚果或經驗糖果S(放第1格)、櫻子果3個 |
招式紀錄13聚氣 | PP提升劑(放第1格)、莓莓果或桃桃果3個 |
招式紀錄14揮指 |
燈漿果(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄15大字爆炎 | 櫻子果1個(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄16攀瀑 | 水之石或珍珠(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄17瞬間失憶 | 神奇糖果(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄18吸血 | 甜甜蜜(放第1格)、火之石或水之石2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄19三重攻擊 | PP提升劑(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄20替身 | PP提升劑(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
招式紀錄21起死回生 | HP增強劑(放第1格)、星星碎片3個 |
招式紀錄22污泥炸彈 | 橙橙果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄23撒菱 | 柿仔果或腰木果(放第1格)、經驗糖果L3個 |
招式紀錄24逆鱗 | 莓榴果或樂芭果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄25精神衝擊 | 神奇糖果(放第1格)、星星碎片1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄26挺住 |
燈漿果或飽腹薰香(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄27夢話 | PP提升劑(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄28超級角擊 | 甜甜蜜(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄29接棒 | PP提升劑(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄30再來一次 | 燈漿果或飽腹薰香(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄31鐵尾 | 霹霹果4個 |
招式紀錄32咬碎 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、神奇糖果2個、許願星塊1個 |
招式紀錄33暗影球 | 芒芒果或佛柑果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄34預知未來 | 經驗糖果S(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄35吵鬧 | PP提升劑(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄36熱風 | 櫻子果1個(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄37挑釁 | 芭亞果或刺耳果任4個 |
招式紀錄38戲法 | 文柚果或經驗糖果S(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄39蠻力 | 鎧甲礦石(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄40特性互換 | 經驗糖果S(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄41火焰踢 | 櫻子果1個(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄42巨聲 | PP提升劑(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄43過熱 | 櫻子果1個(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄44宇宙力量 | 神奇糖果(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄45濁流 | 水之石或珍珠(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄46鐵壁 | 霹霹果1個(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄47龍爪 | 莓榴果或樂芭果任4個 |
招式紀錄48健美 | HP增強劑(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄49冥想 | 神奇糖果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
招式紀錄50葉刃 | 莓莓果(放第1格)、星星碎片3個 |
招式紀錄51龍之舞 | 莓榴果或樂芭果(放第1格)、神奇糖果2個、許願星塊1個 |
招式紀錄52陀螺球 | 霹霹果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄53近身戰 | 鎧甲礦石(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄54毒菱 | 橙橙果(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄55閃焰衝鋒 | 火之石1個(放第1格)、神奇糖果2個、許願星塊1個 |
招式紀錄56波導彈 | HP增強劑(放第1格)、火之石或水之石3個 |
招式紀錄57毒擊 | 橙橙果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄58惡之波動 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄59種子炸彈 | 莓莓果(放第1格)、火之石或水之石2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄60十字剪 | 扁櫻果或甜甜蜜任4個 |
招式紀錄61蟲鳴 | 甜甜蜜(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄62龍之波動 | 莓榴果或樂芭果(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄63力量寶石 | 星星碎片(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄64真氣彈 | HP增強劑(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄65能量球 | 莓莓果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄66勇鳥猛攻 | 木子果或萄葡果或任何型式羽毛(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄67大地之力 | 柿仔果或腰木果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄68詭計 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄69意念頭錘 | 神奇糖果(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄70加農光炮 | 銀色王冠(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄71飛葉風暴 | 莓莓果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄72強力鞭打 | 莓莓果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄73垃圾射擊 | 許願星塊(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄74鐵頭 | 霹霹果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄75尖石攻擊 | 異奇果或草蠶果或輕石(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄76隱形岩 | 星星碎片(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄77打草結 | 莓莓果(放第1格)、星星碎片2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄78污泥波 | 許願星塊(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄79重磅衝撞 | 霹霹果(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄80電球 | 桃桃果(放第1格)、火之石或水之石2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄81欺詐 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片1個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄82輔助力量 | 神奇糖果(放第1格)、莓莓果或桃桃果3個 |
招式紀錄83交換場地 | 神奇糖果(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄84熱水 | 大珍珠(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄85自我激勵 |
燈漿果或飽腹薰香(放第1格)、櫻子果3個 |
招式紀錄86瘋狂伏特 | 桃桃果(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄87直衝鑽 | 柿仔果或腰木果(放第1格)、神奇糖果1個、經驗糖果XL2個 |
招式紀錄88高溫重壓 | 櫻子果4個 |
招式紀錄89暴風 | 木子果或萄葡果或任何型式羽毛(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄90嬉鬧 | 月之石或亞開果或洛玫果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄91毒液陷阱 | 橙橙果(放第1格)、經驗糖果XL3個 |
招式紀錄92魔法閃耀 | 月之石或亞開果或洛玫果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄93DD金勾臂 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、神奇糖果3個 |
招式紀錄94十萬馬力 | 柿仔果或腰木果(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄95地獄突刺 | 芭亞果或刺耳果(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果XL1個 |
招式紀錄96花粉團 | 甜甜蜜(放第1格)、神奇糖果2個、星星碎片1個 |
招式紀錄97精神之牙 | 神奇糖果(放第1格)、神奇糖果2個、經驗糖果L1個 |
招式紀錄98水流裂破 | 水之石或珍珠(放第1格)、星星碎片3個 |
招式紀錄99撲擊 | HP增強劑(放第1格)、神奇糖果1個、星星碎片2個 |
精靈球
放進4個球果(綠球果、粉球果、紅球果、白球果、黃球果、黑球果、藍球果)會合成精靈球,合成的精靈球隨機與加入球果的順序無關。
機率 | 可合成精靈球 | 備註 |
高 | 精靈球、超級球 | 任何球果 |
高 | 高級球 | 限定綠球果、粉球果、紅球果、白球果、黃球果 |
高 | 黑暗球 | 限定黑球果 |
高 | 潛水球 | 限定藍球果 |
高 | 巢穴球 | 限定綠球果 |
低 | 友友球 | 限定綠球果 |
高 | 治癒球 | 限定粉球果 |
低 | 甜蜜球 | 限定粉球果 |
高 | 重複球 | 限定紅球果 |
低 | 等級球 | 限定紅球果 |
高 | 紀念球 | 限定白球果 |
低 | 速度球 | 限定白球果 |
高 | 先機球 | 限定黃球果 |
低 | 月亮球 | 限定黃球果 |
高 | 豪華球 | 限定黑球果 |
低 | 沉重球 | 限定黑球果 |
高 | 捕網球 | 限定藍球果 |
低 | 誘餌球 | 限定藍球果 |
極低 | 狩獵球、競賽球 | 任何球果 |